Kisi-Kisi Soal UKK IPA Kelas 7 Terbaru 2015 - Ini yang anda cari-cari dimana blog ini akan memberikan soal-soal Kisi-Kisi UKK IPA kelas 7 yang akan menjadi pengetahuan untuk bisa menuntaskan ujian kenaikan kelas tersebut, dan tentunya sangat memberi manfaat sekali untuk bisa dipelajari alasannya biasanya akan keluar untuk soal menyerupai ini, tentunya tiruana dituntut untuk berguru untuk bisa mendapat evaluasi yang memuaskan.
Untuk itu maka kau bisa mengetahui dibawah ini soal kisi-kisi UKK IPA kelas VII terbaru 2015 yang bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga sekali untuk masa depan anda tiruana.
Berikut Contoh Kisi-Kisi UKK (ulangan Kenaikan Kelas) Mapel IPA Kelas VII Tahun 2014/2015
Semoga dengan gosip yang kami sampaikan diatas bisa menjadi memberi manfaat buat kau untuk ketika ini sudah mengetahui perihal Contoh Kisi-Kisi Soal UKK IPA Kelas 7 terbaru 2015 tersebut biar bisa berguru dengan sangat baik dan bisa lusus nantinya oke.
Untuk itu maka kau bisa mengetahui dibawah ini soal kisi-kisi UKK IPA kelas VII terbaru 2015 yang bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga sekali untuk masa depan anda tiruana.
Berikut Contoh Kisi-Kisi UKK (ulangan Kenaikan Kelas) Mapel IPA Kelas VII Tahun 2014/2015
No | MATERI YANG DISAJIKAN | INDIKATOR SOAL |
1 | Gejala alam biotik dan abiotik | Membendingkan tanda-tanda alam kebendaan dan bencana pada obyek biotik melalui pengamatan |
Langkah metode ilmiah | Siswa sanggup menyebutkan data kualitatif | |
Macam-macam data | Disajikan data, siswa sanggup memilih urutan langkah-langkah metode ilmiah | |
2 | Kecepatan dan kelajuan | Siswa sanggup mendefinisikan kecepatan |
GLB | Disajikan grafik , siswa sanggup memilih grafik GLB | |
GLB | Siswa sanggup memmemberikankan rujukan gerak lurus | |
GLBB | Disajikan gambar pita ticker timer, siswa sanggup memilih GLBB yang bekerjasama dengan tetesan oli | |
GLB dan GLBB | Disediakan gambar,Siswa sanggup menyimpulkan jenis GLB atau GLBB | |
kecepatan | Siswa sanggup memilih besarnya keceptatan jikalau diketahui jarak dan waktu | |
Grafik GLB dan GLBB | Disediakan grafik,siswa sanggup memilih jenis GLB atau GLBB | |
Jarak yang ditempuh | Siswa sanggup memilih besarnya jarak jikalau diketahui kecepatan dan waktu | |
Grafik GLB dan GLBB | Disediakan pernyataan, siswa sanggup memilih grafik GLB dan GLBB | |
Kecepatan pada GLBB | Siswa sanggup menghitung kecepatan sehabis selang waktu,jika kecepatan awal dan percepatan diketahui | |
GLBB | Disediakan gambar kendaraan beroda empat yang meneteskan oli,siswa sanggup memilih GLBB diperlambat atau dipercepat | |
3 | mikroskop | Siswa sanggup menyebutkan alat untuk melihat benda-benda kecilyang kasat mata |
mikroskop | Disediakan gambar,siswa sanggup menyebutkan bagian-bagian mikroskop | |
mikroskop | Siswa sanggup menentukan perbesaran bayangan mikroskop jikalau perbesaran okuler dan obyektif diketahui | |
4 | Keselamatan kerja | Disajikan gambar,Siswa sanggup mengetahui simbul materi kimia yang ada di laboratorium |
Keselamatan kerja | Siswa sanggup menyebutkan bahan-bahan yang berbahaya dan mengakibatkan penyakit | |
Keselamatan kerja | Siswa sanggup memilih perlakuan materi yang sifatnya beracun | |
5 | Ciri-ciri makhluk hidup | Disediakan gambar,siswa sanggup memilih ciri-ciri makhluk hidup |
Fotosintesis | Siswa sanggup memilih faktor terjadinya fotosintesis | |
6 | Klasifikasi makhluk hidup | Siswa sanggup menyebutkan tujuan penjabaran makhluk hidup |
Klasifikasi makhluk hidup | Siswa sanggup menyebutkan urutan taxon pada hewan dan makhluk hidup | |
Klasifikasi makhluk hidup | Di sajikan data, siswa sanggup memilih hewan dan makhluk hidup berdasakan alat gerak | |
Klasifikasi makhluk hidup | Di sajikan tabel, siswa sanggup menyebutkan perbedaan jamur dan ganggang | |
Klasifikasi makhluk hidup | Di sajikan skema skema pergiliran tumbuhan lumut, siswa sanggup metidak ada yang kurangi skema tersebut | |
Klasifikasi makhluk hidup | Siswa sanggup menyebutkan manfaat tumbuhan paku dalam kehidupan sehari-hari | |
Klasifikasi makhluk hidup | Di sdajikan data, siswa sanggup memilih ciri-ciri tumbuhan dikotil | |
7 | Organisasi kehidupan | Siswa sanggup menyebutkan urutan organisasi kehidupan pada makhluk hidup |
Organisasi kehidupan | Siswa sanggup memilih fungsi belahan sel yang | |
Organisasi kehidupan | Di sajikan data, siswa sanggup memilih jaringan pada hewan dan makhluk hidup | |
Organisme kehidupan | Di sajikan gambar bunga siswa sanggup memilih bagian-bagiannya terutama alat perkembangbiakan | |
Organisme kehidupan | Siswa sanggup menyebutkan pengertian jaringan | |
8 | ekosistem | Disajikan gambar piramida makanan berpuncak dua, siswa sanggup memilih organisme yang berkedudukan sebagai konsumen tingkat I dan III |
ekosistem | Siswa sanggup memilih rujukan komponen abiotik | |
ekosistem | Siswa sanggup menyebutkan macam simbiosis terutama rujukan simbiosis mutualisme | |
ekosistem | Disajikan sejumlah pernyataan siswa sanggup menyebutkan yang termasuk populasi | |
ekosistem | Disajikan sebuah gambar jaring makanan siswa sanggup menyebutkan organisme yang ditunjuk pada gambar tersebut | |
9 | Keanekaragaman makhluk hidup dalan pelestarian ekosistem | Disajikan sebuah data, siswa sanggup menyebutkan ancaman yang timbul tanggapan hujan asam |
Keanekaragaman makhluk hidup dalam pelestarian ekposistem | Siswa sanggup menyebutkan perjuangan melestarikan keanekaragaman hayati tanggapan polusi udara dikota | |
Keanekaragaman makhluk hidup dalam pelestarian ekosistem | Disajikan sebuah data, siswa sanggup menyebutkan rujukan hewan dan makhluk hidup yang dilindungi di Indonesia | |
10 | Kepadatan populasi hubungannya dengan lingkungan | Disajikan sebuah pernyataan, siswa sanggup menyebutkan beresiko pencemaran terhadap lingkungan |
Kepadatan populasi hubungannya dengan lungkungan | Siswa sanggup menghitung kepadatan populasi pada tempat tertentu | |
Kepadatan populasi hubunganya dengan lingkungan | Disajikan pernyataan, siswa sanggup mengetahui cara penanggulangan pencemaran air | |
Kepadatan populasi hubungannya dengan lingkiungan | Disajikan sebuah grafik pertumbuhan penduduk, siswa sanggup memilih kekerabatan populasi penduduk dengan kebutuhan pangan | |
11 | Pencemaran dan kerusakan lingkungan hubungannya dengan aktifitas manusia | Siswa sanggup memilih perjuangan untuk menanggulangi polusi tanah |
Pencemaran dan kerusakan lingkungan hububgannya dengan aktifitas manusia | Siswa dimemberikankan pernyataan sanggup menyebutkan satu jenis organisme sebagai indikator pencemaran air | |
Pencemaran dan kerusakan lingkungan hubungannya dengan aktifitas manusia | Disajikan tabel, siswa sanggup menyebutkan beresiko pencemaran lingkungan | |
Pencemaran dan kerusakan lingkungan hubungannya dengan aktifitas manusia | Disajikan pernyataan, siswa sanggup menyebutkan tanggapan kerusakan hutan |
Semoga dengan gosip yang kami sampaikan diatas bisa menjadi memberi manfaat buat kau untuk ketika ini sudah mengetahui perihal Contoh Kisi-Kisi Soal UKK IPA Kelas 7 terbaru 2015 tersebut biar bisa berguru dengan sangat baik dan bisa lusus nantinya oke.
Advertisement